Männer
Zeit | Strecke | Name | Datum | Ort |
2:44 min | 1.000 m | Anselm Konegen | 26.08.92 | VS-Villingen |
4:06 min | 1.500 m | Simon Boch | 24.07.10 | Baunatal |
8:25:57 min | 3.000 m | Simon Boch | 07.09.12 | Plochingen |
15:06 min | 5.000 m | Meinrad Beha | 29.08.87 | Donauesch. |
31:43 min | 10.000 m | Meinrad Beha | 23.06.84 | Trossingen |
30:51 min | 10 km Straße | Meinrad Beha | 11.09.83 | Friedrichsh. |
47:35 min | 15 km | Meinrad Beha | 15.03.87 | Markolsheim/F. |
1:08:42 h | Halbmarathon | Josef Beha | 16.09.07 | Karlsruhe |
1:19:20 h | 25 km | Meinrad Beha | 25.03.84 | Önsbach |
2:21:29 h | Marathon | Meinrad Beha | 19.05.95 | Frankfurt/M. |
6:54:17 h | 100 km Bahn | Michael Maier | 13.04.96 | Usingen |
7:10:12 h | 100 km Straße | Michael Maier | 28.01.96 | Avignon/F. |
259,067 km | 24 Stunden | Michael Maier | 30.08.98 | Lille/F. |
3:39:26 h | HM Mannschaft |
M.Beha, M.Maier, A.Hettich |
02.06.96 | Biberach |
7:38:33 h | Mar. Mannsch. |
M.Beha, S.Dold, K.H.Walter |
19.05.85 | Frankfurt/M. |
Frauen
Zeit | Strecke | Name | Datum | Ort |
10:49 min | 3.000 m | Nathalie Braitsch | 10.07.96 | Donauesch. |
18:37 min | 5.000 m | Nathalie Braitsch | 17.07.96 | Donauesch. |
38:16 min | 10.000 m | Renate Kieninger | 04.09.02 | Furtwangen |
37:25 min | 10 km Straße | Katrin Köngeter | 03.09.17 | Bad Liebenzell |
1:21:01 h | Halbmarathon | Verena Cerna | 08.10.17 | Bregenz |
2:50:12 h | Marathon | Verena Cerna | 30.10.16 | Frankfurt/M. |